Hier finden Sie unsere aktuellen Mietkonditionen für alle bei uns angebotenen Modelle an Kfz-Anhängern. Jeder der hier dargestellten Anhängertypen ist grundsätzlich in einer ausreichenden Anzahl verfügbar. Bitte beachten Sie jedoch, dass zu Spitzenzeiten bestimmte Anhängermodelle ausgebucht sein können.
Verwenden Sie daher unser Online-Reservierungssystem, durch welches Sie auch unverbindlich die Verfügbarkeit eines Anhängers für den von Ihnen gewünschten Termin/Zeitraum prüfen lassen können.
Entsprechendes Zubehör, wie beispielsweise Spanngurte oder Stromstecker werden zu jedem Anhänger angeboten. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter.
Sie suchen einen gebrauchten Lkw-/Pkw-Anhänger, einen Transporter, ein Kühlfahrzeug oder einen Kühlanhänger, dann finden Sie vielleicht bei uns das Passende. Wir bieten Ihnen gebrauchte Mietfahrzeuge aus unserem Fuhrpark an. Diese befinden sich in technisch einwandfreiem Zustand und sind für den Straßenverkehr zugelassen. Falls Sie mit einem Mietfahrzeug von uns zufrieden sind und dieses selbst übernehmen wollen, zögern Sie nicht uns anzusprechen!
Dieser Anhänger ist insbesondere für den Transport von Kleingütern prädestiniert. Somit deckt er am ehesten die Bedürfnisse von Privatkunden.
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag | 15,13 | 18,00 |
ab 7 Tagen | 12,61 | 15,00 |
ab 30 Tagen | 10,08 | 12,00 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,00 | 0,00 |
Reinigung | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Inland) | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 49159 |
Der größere Bruder des E1 - damit Sie noch mehr transportieren können.
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag | 18,49 | 22,00 |
ab 7 Tagen | 15,13 | 18,00 |
ab 30 Tagen | 11,76 | 14,00 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,00 | 0,00 |
Reinigung | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Inland) | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 49159 |
Offener Kasten mit Auffahrrampe
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag | 12,61 | 15,00 |
ab 7 Tagen | 10,08 | 12,00 |
ab 30 Tagen | 8,40 | 10,00 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,00 | 0,00 |
Reinigung | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Inland) | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 49159 |
Wie der E3, jedoch ohne Auffahrrampe aber dafür länger, mit einer höheren Nutzlast und einer 100-kmh-Zulassung.
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag | 16,81 | 20,00 |
ab 7 Tagen | 13,45 | 16,00 |
ab 30 Tagen | 10,08 | 12,00 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,00 | 0,00 |
Reinigung | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Inland) | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 49159 |
Falls Sie für Ihren Transport noch mehr Raum und Nutzlast (1000 kg) benötigen und das bei max. 100 km/h.
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag | 18,49 | 22,00 |
ab 7 Tagen | 15,13 | 18,00 |
ab 30 Tagen | 11,76 | 14,00 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,00 | 0,00 |
Reinigung | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Inland) | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 49159 |
Schwerer und größer - ein Tandem mit Plane als die Einstiegsklasse in die Tandem-Anhänger.
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag | 25,21 | 30,00 |
ab 7 Tagen | 21,01 | 25,00 |
ab 30 Tagen | 15,97 | 19,00 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,00 | 0,00 |
Reinigung | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Inland) | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 49159 |
Der mittlere Tandem in Kofferbauweise und einer 100-km/h-Zulassung.
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag | 33,61 | 40,00 |
ab 7 Tagen | 26,89 | 32,00 |
ab 30 Tagen | 21,01 | 25,00 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,00 | 0,00 |
Reinigung | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Inland) | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 49159 |
Etwas kleiner und leichter als der T2 - jedoch auch mit 100-km/h-Zulassung.
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag | 25,21 | 30,00 |
ab 7 Tagen | 21,01 | 25,00 |
ab 30 Tagen | 15,97 | 19,00 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,00 | 0,00 |
Reinigung | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Inland) | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 49159 |
Motorradanhänger für bis zu 2 Motorräder.
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag | 16,81 | 20,00 |
ab 7 Tagen | 14,29 | 17,00 |
ab 30 Tagen | 12,61 | 15,00 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,00 | 0,00 |
Reinigung | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Inland) | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 49159 |
Einer unserer beliebtesten Anhänger als 100-Km/h-Variante.
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag | 29,41 | 35,00 |
ab 7 Tagen | 25,21 | 30,00 |
ab 30 Tagen | 20,17 | 24,00 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,00 | 0,00 |
Reinigung | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Inland) | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 49159 |
Tiefliegender, kippbarer Autotransporter ohne Auffahrrampen und mit einer höheren Nutzlast. Hervorragend geeignet für den Transport von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit oder von tiefer gelegten Fahrzeugen.
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag | 33,61 | 40,00 |
ab 7 Tagen | 29,41 | 35,00 |
ab 30 Tagen | 24,37 | 29,00 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,00 | 0,00 |
Reinigung | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Inland) | 0,00 | 0,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 49159 |
Der Klassiker unter den Tiefkühlanhängern. Bestens für den hygenischen Lebensmitteltransport geeignet.
Weekend Sondertarif
von Freitag 15:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr nur 150,- EUR inkl. MwSt. ggü. Normaltarif: 210,- EUR inkl. MwSt. Achtung: Tarif nur telefonisch reservierbar.
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag | 58,82 | 70,00 |
ab 7 Tagen | 44,12 | 52,50 |
ab 30 Tagen | 32,35 | 38,50 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,00 | 0,00 |
Reinigung | 50,42 | 60,00 |
Kaution (Inland) | 210,08 | 250,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 57415 |
Frischdienst-Einachsanhänger mit 230 V Anschluss
Weekend Sondertarif
von Freitag 15:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr nur 110,- EUR inkl. MwSt. ggü. Normaltarif: 150,- EUR inkl. MwSt. Spezialtarif nur telefonisch reservierbar!
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag | 42,02 | 50,00 |
ab 7 Tagen | 31,51 | 37,50 |
ab 30 Tagen | 23,11 | 27,50 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,00 | 0,00 |
Reinigung | 50,42 | 60,00 |
Kaution (Inland) | 210,08 | 250,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 57415 |
Dieses Mietobjekt ist nur telefonisch reservierbar. Bitte rufen Sie uns an, um es zu reservieren.
Frischdienst-Tandemanhänger mit 230 V-Anschluss
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag | 50,42 | 60,00 |
ab 7 Tagen | 37,82 | 45,00 |
ab 30 Tagen | 27,73 | 33,00 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,00 | 0,00 |
Reinigung | 50,42 | 60,00 |
Kaution (Inland) | 210,08 | 250,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 57415 |
Dieses Mietobjekt ist nur telefonisch reservierbar. Bitte rufen Sie uns an, um es zu reservieren.