Für den privaten und professionellen Einsatz bieten wir unterschiedliche Kühlfahrzeuge an. Die verfügbaren Typen reichen von einem Frischdienst bis hin zu einem Tiefkühlkoffer oder Kühltransporter. Der regelbare Termeraturbereich reicht modellabhängig von +30° bis -20° Celsius.
Alle von uns angebotenen Modelle befinden sich selbstverständlich in einem technisch einwandfreien, für den Transport von Lebensmitteln sauberen Zustand und werden vom fachkundigen Personal regelmäßig gewartet, damit sie immer sicher unterwegs sind.
Bitte nutzen Sie unser Online-Reservierungssystem, durch welches Sie auch unverbindlich die Verfügbarkeit eines Lkw-Anhängers für den von Ihnen gewünschten Termin/Zeitraum prüfen lassen können.
Entsprechendes Zubehör, wie beispielsweise Spanngurte werden zu jedem Fahrzeug angeboten. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter.
Sie suchen ein gebrauchtes Kühlfahrzeug, dann finden Sie vielleicht bei uns das passende Modell. Wir bieten Ihnen gebrauchte Mietfahrzeuge aus unserem Fuhrpark an. Diese befinden sich in technisch einwandfreiem Zustand und sind für den Straßenverkehr zugelassen. Falls Sie mit einem Mietfahrzeug von uns zufrieden sind und dieses selbst übernehmen wollen, zögern Sie nicht uns anzusprechen!
Der Klassiker unter den Tiefkühlfahrzeugen mit einer Rhino Linings Beschichtung.
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag zzgl. gefahrene Km | 85,00 | 101,15 |
pro Tag inkl. 100 km | 100,00 | 119,00 |
pro Tag inkl. 300 km | 130,00 | 154,70 |
Wochenpreis (7 Tage) inkl. 1000 km | 525,00 | 624,75 |
Monatspreis (30 Tage) inkl. 4000 km | 1.650,00 | 1.963,50 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,35 | 0,42 |
Reinigung (bei Bedarf) | 60,00 | 71,40 |
Kaution (Inland) | 420,17 | 500,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 63208 |
Der weiterer Klassiker unter den Tiefkühltransportern mit noch mehr Nutzlast.
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag zzgl. gefahrene Km | 115,00 | 136,85 |
pro Tag inkl. 100 km | 135,00 | 160,65 |
pro Tag inkl. 300 km | 165,00 | 196,35 |
Wochenpreis (7 Tage) inkl. 1000 km | 595,00 | 708,05 |
Monatspreis (30 Tage) inkl. 4000 km | 2.100,00 | 2.499,00 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,40 | 0,48 |
Reinigung (bei Bedarf) | 60,00 | 71,40 |
Kaution (Inland) | 420,17 | 500,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 63208 |
Der 7,5-Tonner unter den Tiefkühlkoffern mit einer großen Nutzlast.
Mietpreis in EUR | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|
pro Tag zzgl. gefahrene Km | 190,00 | 226,10 |
pro Tag inkl. 100 km | 220,00 | 261,80 |
pro Tag inkl. 300 km | 270,00 | 321,30 |
Wochenpreis (7 Tage) inkl. 1000 km | 1.015,00 | 1.207,85 |
Monatspreis (30 Tage) inkl. 4000 km | 2.700,00 | 3.213,00 |
Weitere Kosten in EUR | ||
Mehrkilometer | 0,50 | 0,60 |
Reinigung (bei Bedarf) | 60,00 | 71,40 |
Kaution (Inland) | 420,17 | 500,00 |
Kaution (Ausland) | 420,17 | 500,00 |
ID-Nummer: 63208 |